030.8922150
Dal lunedì al venerdi dalle 08.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00

    Ti richiamiamo noi

    * Inserisci almeno uno dei due campi

    Indice PUN

    Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) è il prezzo di riferimento dell’energia elettrica rilevato sulla borsa elettrica italiana (IPEX, Italian Power Exchange). Il valore dell’indice PUN è pubblicato dal Gestore dei Mercati Energetici sul sito www.mercatoelettrico.org.

    La seguente tabella rappresenta i valori dell’indice da Gennaio 2021 e viene aggiornata mensilmente.

     

    MESE MONORARIO (€/kWh) F1 (€/kWh) F2 (€/kWh) F3 (€/kWh) F23 (€/kWh)
    mar 24 0,08886 0,09493 0,09462 0,08132 0,087438
    feb 24 0,08763 0,09615 0,09492 0,07681 0,08514
    gen 24 0,09916 0,10965 0,10507 0,08906 0,096425
    dic 23 0,11546 0,13187 0,11869 0,10536 0,11149
    nov 23 0,12174 0,13973 0,12826 0,10530 0,11586
    ott 23 0,13426 0,14456 0,14863 0,11908 0,13267
    set 23 0,11570 0,11855 0,12808 0,10599 0,11615
    ago 23 0,11189 0,11026 0,12812 0,10448 0,11535
    lug 23 0,11209 0,11491 0,12232 0,10434 0,11261
    giu 23 0,10534 0,10820 0,11796 0,09661 0,10643
    mag 23 0,10573 0,10999 0,11981 0,09511 0,10647
    apr 23 0,13497 0,13555 0,15205 0,12640 0,13819
    mar 23 0,13638 0,13978 0,15195 0,12466 0,13721
    feb 23 0,16107 0,17433 0,17289 0,14422 0,15741
    gen 23 0,17449 0,19624 0,18424 0,15510 0,16850
    dic 22 0,294910 0,360730 0,309960 0,244940 0,274850
    nov 22 0,224510 0,272350 0,240710 0,181430 0,208700
    ott 22 0,211500 0,235870 0,242140 0,177150 0,207050
    set 22 0,429920 0,460240 0,471340 0,382070 0,423134
     ago 22 0,543150 0,553960 0,602780 0,503550 0,549196
    lug 22 0,441650 0,495240 0,473260 0,386070 0,426180
    giu 22 0,271310 0,297170 0,293310 0,241030 0,265079
    mag 22 0,230060 0,237210 0,253520 0,212330 0,231277
    apr 22 0,245970 0,256230 0,266580 0,228860 0,246211
    mar 22 0,308070 0,320080 0,329120 0,286190 0,305938
    feb 22 0,211690 0,224880 0,225680 0,193650
    0,208384
    gen 22 0,224500 0,257190 0,242350 0,196390 0,217532
    dic 21 0,281240 0,327500 0,295650 0,242080 0,271008
    nov 21 0,225950 0,268100 0,232720 0,191960 0,210710
    ott 21 0,217630 0,238800 0,235640 0,192630 0,212415
    set 21 0,158590 0,167390 0,167530 0,146460 0,156152
    ago 21 0,112400 0,116860 0,121490 0,104280 0,112197
    lug 21 0,102660 0,110470 0,108360 0,093120 0,100130
    giu 21 0,084800 0,090780 0,091840 0,076750 0,083691
    mag 21 0,069910 0,074270 0,077970 0,063020 0,069897
    apr 21 0,069020 0,073390 0,075390 0,062500 0,068429
    mar 21 0,060390 0,062620 0,067710 0,054370 0,060506
    feb 21 0,056570 0,066620 0,062710 0,045400 0,053363
    gen 21 0,06071 0,07392 0,06379 0,05155 0,05718

     

    Fonte dati: “Fonte Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente”